GRI指南
| GC原则 | 项目 | 指标 | 记载页码 | WEB |
|---|---|---|---|---|
| 1. 战略及分析 | ||||
| 1.1 | 机构最高决策者(如总裁、主席或相等的高位)就可持续发展与机构及其战略的关系的声明 | 3-4, 15-18 | TOP COMMITMENT | |
| 1.2 | 主要影响、风险及机遇的描述 | 1,3-6,15-18 | ||
| 2. 机构简介 | ||||
| 2.1 | 机构名称 | 1 | 公司概要 | |
| 2.2 | 主要品牌、产品及(或)服务 | 19-35 | ||
| 2.3 | 机构的营运架构,包括主要部门、营运公司、附属及合营机构。 | 19-34, 50 | ||
| 2.4 | 机构总部的位置。 | 1 | 公司概要 | |
| 2.5 | 机构在多少个国家营运,在哪些国家有主要业务,哪些国家与报告所述的可持续发展事宜特别有关。 | 1, 35, 44 | ||
| 2.6 | 所有权的性质及法律形式。 | 1 | 公司概要 | |
| 2.7 | 机构所供应的市场(包括地区细分、所供应的行业、客户(受惠者)的类型)。 | 1, 19-34 | ||
| 2.8 | 汇报机构的规模,包括:
|
1, 50 | ||
| 2.9 | 汇报期内机构规模、架构或所有权方面的重大改变,包括:
|
不适用 | ||
| 2.10 | 汇报期内所获得的奖项。 | 6 | 联合国全球契约 "Notable COP (优秀活动报告)" |
|
| 3. 报告规范 | ||||
| 报告概况 | ||||
| 3.1 | 信息汇报期(如财政年度/ 西历年)。 | 2 | ||
| 3.2 | 上一份报告的日期(如有的话)。 | 2 | ||
| 3.3 | 汇报周期(如每年、每两年一次)。 | 2 | ||
| 3.4 | 查询报告或报告内容的联络点。 | 2 | ||
| 报告范围及界限 | ||||
| 3.5 | 界定报告内容的过程,包括:
|
2, 5-8 | ||
| 3.6 | 报告的界限(如国家、部门、附属机构、租用设施、合营机构、供应商)。详情参看GRI 界限规章。 | 2 | ||
| 3.7 | 指出任何有关报告范围及界限的限制 | 不适用 | ||
| 3.8 | 根据什么基础,汇报合营机构、附属机构、租用设施、国外采购业务及其它可能严重影响不同汇报期及(或)不同机构间可比性的实体。 | 不适用 | ||
| 3.9 | 数据量度技巧及计算基准,包括用以编制指标及其它信息的各种估计所依据的假设及技巧。 | 50 | ||
| 3.10 | 解释重整旧报告所载信息的结果及原因(例如合并/ 收购、基准年份/ 年期有变、业务性质、计算方法)。 | 不适用 | ||
| 3.11 | 报告的范围、界限或所用的计算方法与以往的报告的重大分别。 | 不适用 | ||
| GRI内容索引 | ||||
| 3.12 | 表列各类标准披露在报告中的位置。 | 2, WEB | 本GRI对象表 | |
| 认证 | ||||
| 3.13 | 在可持续发展报告附带的认证报告中列出机构为报告寻求外部认证的政策及现行措施。如没有列出,请解释任何外部认证的范围及根据,并解释汇报机构与验证者之间的关系。 | 49 | ||
| 4. 管治、承诺及参与度 | ||||
| 管治 | ||||
| 4.1 | 机构的管治架构,包括最高管治机关辖下专责特定事务的各个委员会,例如制订战略或组织监管的委员会。 | 36 | 公司治理 | |
| 4.2 | 指出最高管治机关的主席有否兼任行政职位(如有,请说明其在机构管理层的功能及如此安排的原因)。 | 36 | 公司治理 | |
| 4.3 | 如机构属单一董事会架构,请指出最高管治机关中独立及(或)非执行成员的人数。 | 36 | 公司治理 | |
| 4.4 | 股东及雇员向最高管治机关提出建议或经营方向的机制。 | 36 | 公司治理 | |
| 4.5 | 对最高管治机关成员、高层经理及行政人员的赔偿(包括离职安排),与机构绩效(包括社会及环境绩效)之间的关系。 | - | ||
| 4.6 | 避免最高管治机关出现利益冲突的程序。 | 36 | 公司治理 | |
| 4.7 | 如何决定最高管治机关成员应具备什么资格及经验,以领导机构的经济、环境及社会项目战略。 | - | ||
| 4.8 | 机构内部订定的使命或价值观、行为守则及关乎经济、环境及社会绩效的原则,以及其实施现况。 | 5-8 | 企业理念 | |
| 4.9 | 最高管治机关对汇报机构如何确定和管理经济、环境及社会绩效(包括相关的风险、机遇),以及对机构有否遵守国际公认的标准、道德守则及原则的监督程序。 | 5-8, 36, 46 | 公司治理 联合国全球契约 |
|
| 4.10 | 估最高管治机关本身绩效的程序,特别是有关经济、环境及社会的绩效。 | - | ||
| 对外界倡议的承诺 | ||||
| 4.11 | 解释机构有否及如何按谨慎方针或原则行事。 | 6, 36, 46 | 联合国全球契约 | |
| 4.12 | 机构对外界发起的经济、环境及社会约章、原则或其它倡议的参与或支持。 | 6 | 联合国全球契约 | |
| 4.13 | 机构加入的一些联会(如业界联会)及(或)全国/ 国际倡议组织,并且:
|
6, 43, 46 | 联合国全球契约 | |
| 利益相关者参与度 | ||||
| 4.14 | 机构引入的利益相关群体清单。 | 6 | ||
| 4.15 | 界定及挑选要引入的利益相关者的根据。 | 6 | ||
| 4.16 | 引入利益相关者的方针,包括按不同形式及组别引入利益相关者的频密程度。 | 6, 7-8, 15-18, 19-34 |
利益相关者之间的交流 | |
| 4.17 | 引入利益相关者参与的过程中提出的主要项目及关注点,以及机构如何回应,包括以报告回应。 | 7-8, 11-12, 15-18, 19-34 |
利益相关者之间的交流 | |
| 5. 管理方针及绩效指标 | ||||
| 经济 | ||||
| 披露管理方针 | - | |||
| 指标角度:经济绩效 | ||||
| EC1 | 机构产出及分发的直接经济价值,包括收入、营运成本、雇员赔偿、捐献及其它社区投资、留存盈利、支付与资本提供者及政府的款项。 | 43,50 | ||
| 原则7 | EC2 | 机构活动因气候转变而引起的财务负担及其它风险、机遇。 | - | |
| EC3 | 机构固定福利计划的赔偿界限。 | - | ||
| EC4 | 政府给与机构的重大财务援助。 | 不适用 | ||
| 政府给与机构的重大财务援助。 | ||||
| 原则1 | EC5 | 机构在各主要营运地点工资的标准起薪点与当地最低工资的比例。 | - | |
| EC6 | 机构在各主要营运地点对当地供应商的政策、措施及支出比例。 | 37 | 伊藤忠商事供应链CSR行动指针 | |
| 原则6 | EC7 | 机构在各主要营运地点聘用当地人员的程序,以及在当地社区聘用高层管理人员的比例。 | 39 | |
| 指标角度:间接经济影响 | ||||
| EC8 | 机构透过商业活动、实物捐赠或免费专业服务,主要为大众利益而提供的基建投资及服务的发展及影响。 | 43-44 | 主要社会贡献活动 | |
| EC9 | 机构了解并说明其重大的间接经济影响,包括影响的程度。 | - | ||
| 环境 | ||||
| 披露管理方针 | 45 | 环境方针 | ||
| 指标角度:物料 | ||||
| 原则8 | EN1 | 所用物料的重量或用量。 | - | |
| 原则8、9 | EN2 | 采用经循环再造的物料的百分比。 | - | |
| 指标角度:能源 | ||||
| 原则8 | EN3 | 按主要源头划分的直接能源耗量。 | WEB | 办公室环保活动 (东京总公司大楼) |
| 原则8 | EN4 | 按主要源头划分的间接能源耗量。 | 不适用 | |
| 原则8、9 | EN5 | 经环境保育及提高效益而节省的能源。 | WEB | 办公室环保活动 (东京总公司大楼) |
| 原则8、9 | EN6 | 提供具能源效益或以可再生能源为本的产品及服务的计划,以及计划的成效。 | 9-10, 19-35 | Highlight Highlight |
| 原则8、9 | EN7 | 减少间接能源耗量的计划,以及计划的成效。 | - | |
| 指标角度:水 | ||||
| 原则8 | EN8 | 按源头划分的总耗水量。 | WEB | 办公室环保活动 (东京总公司大楼) |
| 原则8 | EN9 | 因耗水而受严重影响的水源。 | - | |
| 原则8、9 | EN10 | 循环再用及再用水的百分比及总用量。 | WEB | 办公室环保活动 (东京总公司大楼) |
| 指标角度:生物多样性 | ||||
| 原则8 | EN11 | 机构在环境保护区或生物丰富多样的其它地区,或在其比邻地区,拥有、租赁或管理土地的位置及面积。 | 13-14 | 婆罗洲岛的热带森再生及生态系统保护计划 |
| 原则8 | EN12 | 描述机构的活动、产品及服务在生物多样性方面,对环境保护区或生物丰富多样的其它地区的重大影响。 | 13-14 | 婆罗洲岛的热带森再生及生态系统保护计划 |
| 原则8 | EN13 | 受保护或经复修的栖息地。 | 13-14 | 婆罗洲岛的热带森再生及生态系统保护计划 |
| 原则8 | EN14 | 监控机构对生物多样性影响的战略、现行行动及未来计划。 | 45 | |
| 原则8 | EN15 | 按其濒临绝种的风险度,依次列出栖息地受机构作业影响的以下物种的数量:列入国际自然及自然资源保护联盟 ('IUCN') 辖下红色名册及全国保育名册的物种。 | - | |
| 指标角度:排放物、污水及废弃物 | ||||
| 原则8 | EN16 | 按重量划分的直接与间接温室气体总排放量。 | WEB | 办公室环保活动 (东京总公司大楼) |
| 原则8 | EN17 | 按重量划分的其它相关间接温室气体排放量。 | - | |
| 原则7、8、9 | EN18 | 减少温室气体排放的计划及其成效。 | WEB | 办公室环保活动 (东京总公司大楼) |
| 原则8 | EN19 | 按重量划分的臭氧消耗性物质的排放量。 | - | |
| 原则8 | EN20 | 按种类及重量划分的氮氧化物 (NO) 、硫氧化物 (SO) 及其它重要气体的排放量。 | - | |
| 原则8 | EN21 | 按质量及目的地划分的总排水量。 | WEB | 办公室环保活动 (东京总公司大楼) |
| 原则8 | EN22 | 按种类及排污法划分的废弃物总重量。 | WEB | 办公室环保活动 (东京总公司大楼) |
| 原则8 | EN23 | 严重溢漏的总次数及漏量。 | - | |
| 原则8 | EN24 | 按照《巴塞尔条约》附录Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅷ的条款视为‘有毒’的废弃物经运输、进口、出口或处理的重量,以及经国际船运输送的废弃物的百分比。 | - | |
| 原则8 | EN25 | 受机构排水及径流严重影响的水源及相关栖息地的位置、面积、受保护状况及生物多样性价值。 | - | |
| 指标角度:产品及服务 | ||||
| 原则7、8、9 | EN26 | 减低产品及服务的环境影响的计划及其成效。 | 9-10, 19-34 | |
| 原则8、9 | EN27 | 按类别划分,售出产品及回收售出产品包装物料的百分比。 | 23-26, 30 | |
| 指标角度:遵守法规 | ||||
| 原则8 | EN28 | 违反环境法例及规则被处巨额罚款的总额,以及所受金钱以外的制裁的次数。 | - | |
| 指标角度:交通运输 | ||||
| 原则8 | EN29 | 运输产品、其它货物及物料作营运用途,以及运输雇员所产生的重大环境影响。 | 31-32 | |
| 指标角度:整体情况 | ||||
| 原则7、8、9 | EN30 | 按总类划分的总环保开支及投资。 | - | |
| 劳工措施及合理工作 | ||||
| 劳工措施及合理工作 | 39 | 与员工的关系 | ||
| 指标角度:雇用 | ||||
| LA1 | 按雇用类型、雇用合约及地区划分的雇员总数。 | 39 | 与员工的关系 | |
| 原则6 | LA2 | 按年龄组别、性别及地区划分的雇员流失总数及比率。 | - | |
| LA3 | 按主要业务划分,只提供予全职雇员(不给予临时或兼职雇员)的福利。 | 41 | 与员工的关系 | |
| 指标角度:劳/ 资关系 | ||||
| 原则1、3 | LA4 | 受集体议价协议保障的雇员百分比。 | 42 | 与员工的关系 |
| 原则3 | LA5 | 有关各类作业改变的最短通知期,包括指出该通知期有否在集体协议中订明。 | - | |
| 指标角度:职业健康与安全 | ||||
| 原则1 | LA6 | 在协助监察及咨询职业健康与安全计划的正式劳资健康与安全委员会中,劳方代表的比重。 | - | |
| 原则1 | LA7 | 按地区划分的工伤、职业病、损失工作日及缺勤比率,以及和工作有关的死亡人数。 | - | |
| 原则1 | LA8 | 为协助雇员、雇员家属或社区成员而推行,关于严重疾病的教育、培训、辅导、预防与风险监控计划。 | 41 | 与员工的关系 |
| 原则1 | LA9 | 与工会达成的正式协议中的健康与安全项目。 | - | |
| 指标角度:培训与教育 | ||||
| LA10 | 按雇员类别划分,每名雇员每年受训的平均时数。 | - | ||
| LA11 | 加强雇员的持续受聘能力及协助雇员转职的技能管理及终生学习课程。 | 40 | 与员工的关系 | |
| LA12 | 接受定期绩效及职业发展检讨的雇员的百分比。 | 40 | 与员工的关系 | |
| 指标角度:多元化与平等机会 | ||||
| 原则1、6 | LA13 | 按性别、年龄组别、少数族裔成员及其它多元性指标划分,各管治机关成员和各类雇员的细分。 | 39 | 与员工的关系 |
| 原则1、6 | LA14 | 按雇员类别划分,男性与女性的基本薪金比率。 | - | |
| 人权 | ||||
| 披露管理方针 | 37, 39 | 伊藤忠商事供应链CSR行动指针 与员工的关系 |
||
| 指标角度:投资及采购措施 | ||||
| 原则1、2、3、4、5、6 | HR1 | 载有人权条款或已通过人权审查的重要投资协议的总数及百分比。 | - | |
| 原则1、2、3、4、5、6 | HR2 | 已通过人权审查的重要供应商及承判商的百分比,以及机构采取的行动。 | 37-38 | 供应链上的CSR实况调查 |
| 原则1、2、3、4、5、6 | HR3 | 雇员在作业所涉人权范围的相关政策及程序方面受训的总时数,以及受训雇员的百分比。 | - | |
| 指标角度:非歧视 | ||||
| 原则1、2、6 | HR4 | 歧视个案的总数,以及机构采取的行动。 | - | |
| 指标角度:结社自由与集体议价权 | ||||
| 原则1、2、3 | HR5 | 已发现可能严重危害结社自由及集体议价权的作业,以及保障这些权利的行动。 | - | |
| 指标角度:童工 | ||||
| 原则1、2、5 | HR6 | 已发现可能会严重危害童工的作业,以及有助废除童工的措施。 | 37-38 | 供应链上的CSR |
| 指标角度:强逼与强制劳动 | ||||
| 原则1、2、4 | HR7 | 已发现可能会导致严重强逼与强制劳动的作业,以及有助消除这类劳动的措施。 | 37-38 | 供应链上的CSR |
| 指标角度:保安措施 | ||||
| 原则1、2 | HR8 | 保安雇员在作业所涉人权范围的相关政策及程序方面受训的百分比。 | - | |
| 指标角度:本地雇员 | ||||
| 原则1、2 | HR9 | 涉及侵犯本地雇员权利的个案总数,以及机构采取的行动。 | - | |
| 社会 | ||||
| 披露管理方针 | 5-6, 43 | 伊藤忠商事的CSR基本观点和推进体制 社会贡献活动的基本方针 |
||
| 指标角度:社区 | ||||
| SO1 | 任何评估及监控机构作业的社区冲击(包括进、出社区及营运)的计划及措施的性质、范围及有效程度。 | - | ||
| 指标角度:贿赂 | ||||
| 原则10 | SO2 | 已作贿赂风险分析的业务单位的总数及百分比。 | - | |
| 原则10 | SO3 | 已接受机构的反贿赂政策及程序培训的雇员的百分比。 | - | |
| 原则10 | SO4 | 回应贿赂个案所采取的行动。 | - | |
| 指标角度:公共政策 | ||||
| 原则1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 | SO5 | 对公共政策的立场,以及在发展及游说公共政策方面的参与。 | - | |
| 原则10 | SO6 | 按国家划分,对政党、政客及相关组织作出财务及实物捐献的总值。 | - | |
| 指标角度:反竞争行为 | ||||
| SO7 | 涉及反竞争行为、反垄断、垄断措施的法律诉讼的总数,以及其结果。 | - | ||
| 指标角度:遵守法规 | ||||
| SO8 | 违反法例及规则被处巨额罚款的总额,以及所受金钱以外的制裁的次数。 | - | ||
| 产品责任 | ||||
| 披露管理方针 | - | |||
| 指标角度:客户健康与安全 | ||||
| 原则1 | PR1 | 为改良而评估产品及服务在其生命周期各阶段对安全与健康的影响,以及须接受这种评估的重要产品及服务类别的百分比。 | - | |
| 原则1 | PR2 | 按结果类别划分,违反规管产品及服务在其生命周期影响健康与安全的法规及志愿守则的次数。 | - | |
| 指标角度:产品及服务标签 | ||||
| 原则8 | PR3 | 按程序划分标签所需的产品及服务信息种类,以及须符合这种信息规定的重要产品及服务的百分比。 | - | |
| 原则8 | PR4 | 按结果类别划分,违反规管产品及服务信息标签的法规及志愿守则的次数。 | - | |
| PR5 | 有关满足客户需求的措施,包括调查客户满意程度的结果。 | - | ||
| 指标角度:市场推广传讯 | ||||
| PR6 | 为符合规管市场推广传讯(包括广告、推销及赞助)的法律、标准及自愿守则而设的计划。 | - | ||
| PR7 | 按结果类别划分,违反规管市场推广传讯(包括广告、推销及赞助)的法规及志愿守则的次数。 | - | ||
| 指标角度:客户隐私权 | ||||
| 原则1 | PR8 | 已证实关于侵犯客户隐私权及遗失客户资料的投诉的总数。 | - | |
| 指标角度:遵守法规 | ||||
| PR9 | 违反规管产品及服务的提供与使用的法例及规则所处巨额罚款的总额。 | - | ||
企业理念
公司介绍