ここから本文です
株式基本情報
業種 |
商業(卸売業) |
|---|---|
証券コード |
8001 |
上場証券取引所 |
大阪、東京、名古屋、福岡、札幌 |
営業年度 |
4月1日から翌年3月31日まで |
利益配当金 支払株主確定日 |
3月31日 (中間配当 9月30日) |
1単元の株式の数 (売買単位株式数) |
100株 |
発行済株式数 |
1,584,889,504株(2011年9月末現在) |
株主数 |
119,458名(2011年9月末現在) |
公告の方法 |
電子公告(※) |
- ※ ただし、止むを得ない事由により電子公告できない場合は、日本経済新聞に掲載する。
大株主の状況
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 103,080 | 6.50% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 74,916 | 4.73% |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 51,611 | 3.26% |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 40,000 | 2.52% |
| 日本生命保険相互会社 | 34,652 | 2.19% |
| SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS | 33,560 | 2.12% |
| 日本興亜損害保険株式会社 | 33,002 | 2.08% |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 28,355 | 1.79% |
| 朝日生命保険相互会社 | 27,530 | 1.74% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 26,774 | 1.69% |
株式分布状況
2011年9月末現在
所有者別
| 株式数比率(%) | 株主数 | |
|---|---|---|
| 41.19% | 160名 | |
| 37.75% | 734名 | |
| 14.96% | 116,969名 | |
| 2.92% | 1,507名 | |
| 2.98% | 87名 | |
| 0.20% | 1名 |
企業理念
コーポレート・ガバナンス
CSRレポート
投資家情報に関するお問い合わせ