連結業績予想
2025年11月時点
| 2024年度 | 2025年度(見通し) | |
| 売上総利益(億円) | 23,765 | 25,000 |
| 持分法による投資損益(億円) | 3,493 | 3,800 |
| 当社株主帰属当期純利益(億円) | 8,803 | 9,000 |
| 基礎収益(億円) | 約7,700 | 8,000~8,200程度 |
| ROE(%) | 約16% | 約15% |
| 1株当たり当期純利益(円) | 123.13(※) | 127.95(※) |
| 1株当たり配当金(円) | 40.00(※) | 42.00(※) |
(※) 当社は、2025年11月5日開催の取締役会において、2026年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき5株の割合をもって株式分割を行うことを決議しました。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり当期純利益」及び「1株当たり配当金」を算出しています。
