Members of the Board, Audit & Supervisory Board Members, and Executive Officers
As of June 20, 2025
Executive Officers (45)
Chairman & Chief Executive Officer
| Masahiro Okafuji | CEO |
|---|
President & Chief Operating Officer
| Keita Ishii | COO; CSO |
|---|
Executive Vice President
| Fumihiko Kobayashi | CAO |
|---|---|
| Tsuyoshi Hachimura | CFO |
| Hiroyuki Tsubai | President, Machinery Company; Deputy COO |
Senior Managing Executive Officer
| Shunsuke Noda | President, ICT & Financial Business Company; Deputy COO |
|---|
Managing Executive Officer
| Mitsuru Chino | General Manager, Corporate Communications Division |
|---|
Executive Officer
| Masaya Tanaka | President, Energy & Chemicals Company |
|---|---|
| Hiroyuki Naka | CXO; General Manager, Group CEO Office |
| Masatoshi Maki | President, General Products & Realty Company |
| Tatsuo Odani | President, The 8th Company |
| Hideto Takeuchi | President, Textile Company; Executive Advisory Officer for Osaka Headquarters |
| Shuichi Miyamoto | President, Food Company |
| Jun Inomata | President, Metals & Minerals Company |
| Nario Kadono | Senior Vice President, Machinery Company (Special Mission Officer); Chief Executive for Green Transformation (GX) |
| Keiko Ebine | President, ITOCHU Financial Management Inc. |
| Kaori Iwasawa | General Manager, Monitoring & Review Section, General Products & Realty Company |
| Hiroyuki Nakamura | Chief Operating Officer, Food Products Marketing & Distribution Division |
| Yasuhiro Abe | Chief Operating Officer, Power & Environmental Solution Division |
| Tetsuya Yamada | Chief Operating Officer, Energy Division |
| Kenji Yamamoto | General Manager, The 8th Company |
| Hiroshi Nakamoto | General Manager, The 8th Company |
| Go Mimura | CEO for East Asia Bloc |
| Daisuke Inoue | Vice President, ITOCHU Metals Corporation |
| Takeshi Inoue | General Manager, Corporate Planning & Administration Division; General Manager, CP & CITIC Business Development Department; Group CEO Office |
| Shuichiro Yamaura | General Manager, General Accounting Control Division |
| Masahiro Sogabe | General Manager, Legal Division |
| Toshio Okudera | General Manager, Planning & Administration Department, Machinery Company; CP & CITIC Business Development Department |
| Hiroko Tada | SVP & General Manager, ITOCHU International Inc., Washington Office |
| Yoriko Oota | General Manager, General Affairs Department, Human Resources & General Affairs Division |
| Kaori Terauchi | SVP, General Counsel, ITOCHU International Inc. |
| Kenichiro Soma | General Manager, Finance Division |
| Masato Horiuchi | Chief Operating Officer, ICT Division |
| Tatsuya Hirano | Chief Executive for Europe & CIS Bloc; CEO, ITOCHU Europe PLC |
| Hisakazu Yamaguchi | Chief Operating Officer, Metal & Mineral Resources Division |
| Toshiaki Okamura | Chief Operating Officer, Brand Marketing Division |
| Suguru Amano | CFO, ICT & Financial Business Company |
| Akiko Shinoda | General Manager of ITOCHU Corporation, Commercial Representative Office in Addis Ababa |
| Eiichiro Higashiyama | Chief Operating Officer, Plant Project, Marine & Aerospace Division |
| Yoshihiro Tachikawa | Chief Operating Officer, Provisions Division |
| Yutaka Kimbara | CEO, European Tyre Enterprise Limited |
| Rie Nagase | General Manager, Corporate Brand Initiative, Corporate Communications Division; Media & Public Relations Department, Corporate Communications Division; Human Resources & General Affairs Division |
| Noriko Imamura | General Manager, Affiliate Administration Section, Energy & Chemicals Company |
| Akiko Tanaka | General Manager, Energy Resources Development Section 3, Energy Resources Development Department |
| Chikako Terayama | General Manager, Automobile Section No.4, Automobile & Mobility Business Department No.2 |
- CEO=Chief Executive Officer
- COO=Chief Operating Officer
- CAO=Chief Administrative Officer
- CFO=Chief Financial Officer
- CSO=Chief Strategy Officer
- CXO=Chief Transformation Officer
