役員紹介
2025年6月20日
執行役員 45名
会長執行役員
| 岡藤 正広 | CEO |
|---|
社長執行役員
| 石井 敬太 | COO (兼)CSO |
|---|
副社長執行役員
| 小林 文彦 | CAO |
|---|---|
| 鉢村 剛 | CFO |
| 都梅 博之 | 機械カンパニー プレジデント (兼)COO補佐 |
専務執行役員
| 野田 俊介 | 情報・金融カンパニー プレジデント (兼)COO補佐 |
|---|
常務執行役員
| 茅野 みつる | 広報部長 |
|---|
執行役員
| 田中 正哉 | エネルギー・化学品カンパニー プレジデント |
|---|---|
| 中 宏之 | CXO (兼)グループCEOオフィス長 |
| 真木 正寿 | 住生活カンパニー プレジデント |
| 小谷 建夫 | 第8カンパニー プレジデント |
| 武内 秀人 | 繊維カンパニー プレジデント (兼)大阪本社管掌 |
| 宮本 秀一 | 食料カンパニー プレジデント |
| 猪股 淳 | 金属カンパニー プレジデント |
| 角野 然生 | 機械カンパニー プレジデント補佐(特命事項担当) (兼)グリーントランスフォーメーション(GX)担当役員 |
| 海老根 桂子 | 伊藤忠フィナンシャルマネジメント(株)代表取締役社長 |
| 岩澤 香織 | 住生活M&R室長 |
| 中村 洋幸 | 食品流通部門長 |
| 安部 泰宏 | 電力・環境ソリューション部門長 |
| 山田 哲也 | エネルギー部門長 |
| 山本 顕治 | 第8カンパニー GM |
| 中元 寛 | 第8カンパニー GM |
| 三村 剛 | 東アジア総代表 |
| 井上 大輔 | 伊藤忠メタルズ(株)取締役副社長 |
| 井上 健司 | 業務部長 (兼)CP・CITIC戦略室長 (兼)グループCEOオフィス |
| 山浦 周一郎 | 経理部長 |
| 曾我部 雅博 | 法務部長 |
| 奥寺 俊夫 | 機械経営企画部長 (兼)CP・CITIC戦略室 |
| 多田 博子 | 伊藤忠インターナショナル会社 ワシントン事務所長 |
| 太田 頼子 | 人事・総務部総務室長 |
| 寺内 香織 | 伊藤忠インターナショナル会社General Counsel |
| 相馬 謙一郎 | 財務部長 |
| 堀内 真人 | 情報・通信部門長 |
| 平野 竜也 | 欧州・CIS総支配人 (兼)伊藤忠欧州会社社長 |
| 山口 久和 | 金属資源部門長 |
| 岡村 俊明 | ブランドマーケティング部門長 |
| 天野 優 | 情報・金融カンパニーCFO |
| 信田 阿芸子 | アディスアベバ事務所長 |
| 東山 英一郎 | プラント・船舶・航空機部門長 |
| 立川 義大 | 食糧部門長 |
| 金原 裕 | European Tyre Enterprise Limited (CEO) |
| 永瀬 理絵 | 広報部Corporate Brand Initiative General Manager (兼)広報部報道・企画制作室 (兼)人事・総務部 |
| 今村 宜子 | エネルギー・化学品事業統括室長 |
| 田中 亜希子 | エネルギー資源開発部エネルギー資源開発第三課長 |
| 寺山 千賀子 | 自動車モビリティ第二部自動車第四課長 |
- CEO=Chief Executive Officer
- COO=Chief Operating Officer
- CAO=Chief Administrative Officer
- CFO=Chief Financial Officer
- CSO=Chief Strategy Officer
- CXO=Chief Transformation Officer
